服务热线: 400-699-0270
  • 服务与支持

  • 及时为您解答疑惑解决产品疑问
    请拨打咨询热线
  • 400-699-0270
    • 销售热线:18627030420
    • 027-65520897
    • 售后热线:18971531709
    • 传真电话:027-65520897
  • 联系我们
  • 为您提供更多资料全方位的服务方案

充气式试验变压器参数

  • 发布时间:2021-11-18   来源:登丰电力技术部  点击:1917
  • 咨询电话:027-65520897

  • 充气式试验变压器



    充气式试验变压器参数


    充气式试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台便携式耐压装置的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。

     

    充气式试验变压器参数如下:

    规格型号 容量(kVA) 高压电压(kV) 高压电流(mA) 低压输入 变比(高/仪) 温升℃(30分钟)
    电压(V) 电流(A)
    YDQ-1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500 10
    YDQ-3/50 3 50 60 200 15 500 10
    YDQ-5/50 5 50 100 200 25 500 10
    YDQ-10/50 10 50 200 200 50 500 10
    YDQ-20/50 20 50 400 400 53 500 10
    YDQ-30/50 30 50 600 400 79 500 10
    YDQ-50/50 50 50 1000 400 12 500 10
    YDQ-5/100 5 100 50 200 25 1000 10
    YDQ-10/100 10 100 100 200 50 1000 10
    YDQ-20/100 20 100 200 400 53 1000 10
    YDQ-30/100 30 100 300 400 79 1000 10
    YDQ-50/100 50 100 500 400 132 1000 10
    YDQ-20/150 20 150 133 400 53 1500 10
    YDQ-30/150 30 150 200 400 80 1500 10
    YDQ-50/150 50 150 333 400 132 1500 10
    YDQ-100/150 100 150 667 400 263 1500 10
    YDQ-50/200 50 200 250 400 132 2000 10
    YDQ-100/200 100 200 500 400 263 2000 10
    YDQ-150/200 150 200 750 400 395 2000 10
    YDQ-200/200 200 200 1000 400 526 2000 10
    YDQ-300/200 300 200 1500 400 790 2000 10
    YDQ-50/300 50 300 170 400 132 3000 10
    YDQ-100/300 100 300 333 400 263 3000 10
    YDQ-150/300 150 300 500 400 395 3000 10
    YDQ-200/300 200 300 667 400 526 3000 10
    YDQ-300/300 300 300 1000 400 790 3000 10


    以上就是充气式试验变压器参数,更多详情可咨询登丰电力客服!